Zwölf Zielauswahl-Übungen
Zuletzt aktualisiert 7.10.2026
Diese Werkstatt bewertet Auswahl, nicht Vorhersage. Jede Übung endet, nachdem Methode, Ziel, Belege und Konfidenz festgehalten sind.
Verwende dieses Antwortformat:
Typ | Thema | Methode | Ziel | Position | Konfidenz | Stoppgrund, falls vorhanden
Die Übungen
| Nr. | Bezeichnung und Aufgabe | Auswahl-Datensatz |
|---|---|---|
| 1 | Dokumentierter Fall 00035: Das Ziel der Quelle für klaren/bewölkten Himmel am selben Tag reproduzieren | Sechs Beziehungen → Kind / Yin-Holz → sichtbare Linie 2 → hohe Konfidenz für Quellenwiedergabe |
| 2 | Lernübung: Die eigene Seite des Fragenden in einem fertigen Diagramm markieren | Welt-Methode → Welt-Linie → hohe Konfidenz; kein Ergebnis |
| 3 | Lernübung: Einen unbekannten äußeren Ort im selben Diagramm markieren | Antwort-Methode → Antwort-Linie → mittlere Konfidenz, da dies eine Strukturübung ist |
| 4 | Reiner Mechanik-Fall 00115: Die fehlende Eltern-Rolle auffinden | Verborgene Methode → Eltern / Wu-Feuer → verborgene, von unten gezählte Linie 2 unter Chou-Erde → hohe Positionskonfidenz |
| 5 | Lernübung: Eine sichtbare Eltern-Linie ist leer, während auch verborgene Eltern bestehen | Sichtbaren Eltern-Kandidaten behalten → verborgene Methode nicht zulässig → hohe Konfidenz |
| 6 | Lernübung: Zwei sichtbare Linien mit der Rolle Kind; die Aufgabe fragt ausdrücklich, welche bewegte Linie mit dieser Rolle sich transformiert | Kaskade Doppeltes Erscheinen → bewegter Kandidat mit der Rolle Kind → hohe Konfidenz für die erklärte Aufgabe |
| 7 | Lernübung: Zwei sichtbare Linien mit der Rolle Kind; keine Positions-, Bewegungs- oder Quellenfakten unterscheiden sie | Sechs Beziehungen → zwei Kandidaten → unresolved tie → stop |
| 8 | Lernübung: Die Rolle für aufbewahrte Notizen und Aufzeichnungen bestimmen | Sechs Beziehungen → Eltern → sichtbarer Kandidat, falls vorhanden → Konfidenz abhängig von Kandidatenzahl |
| 9 | Lernübung: Die Rolle für eine gleichgestellte Person bei einer Gruppenprobe bestimmen | Sechs Beziehungen → Geschwister → sichtbarer Kandidat, falls vorhanden → Konfidenz abhängig von Kandidatenzahl |
| 10 | Lernübung: Die Rolle für gezählte Güter in einem Übungsinventar bestimmen | Sechs Beziehungen → Vermögen → sichtbarer Kandidat, falls vorhanden → Konfidenz abhängig von Kandidatenzahl |
| 11 | Lernübung: Eine transformierte Linie hat die gewünschte Rolle, doch kein genauer Quellenfall erlaubt die Auswahl eines transformierten Trägers | Keine akzeptierte Ausnahme → stop; transformierte Linie nicht hochstufen |
| 12 | Nicht-lesen-Übung: „Wann kommt ein Paket an, und wird eine unverbundene Einreichung akzeptiert?“ | Teilen oder umleiten → kein Ziel und kein Wurf → hohe Konfidenz in die Ablehnung |
Alle Zeilen außer den zwei benannten Textbelegen sind erfundene Übungen. Keine liefert ein wirkliches Ergebnis.
Selbstprüfung
Gib für jeden Punkt einen Punkt:
- Das Thema wird ohne zusätzliche Fakten formuliert.
- Die Auswahlmethode wird benannt.
- Die Zielrolle ist belegt oder ausdrücklich redaktionell.
- Primäre, verborgene und transformierte Positionen werden nicht verwechselt.
- Linienpositionen werden von unten gezählt.
- Doppelte Kandidaten bleiben im Datensatz sichtbar.
- Die Konfidenz entspricht den Belegen.
- Die Antwort endet vor Stärke- oder Ergebnisbeurteilung.
Eine Übung mit ungeklärtem Gleichstand kann die volle Punktzahl erhalten. Ein selbstsicheres, aber unbelegtes Ziel kann es nicht.
Fehlerprüfung
Wenn sich deine Antwort änderte, nachdem du eine bewegte Linie bemerkt hattest, schreibe chart-led selection und wiederhole die Aufnahme. Hast du still eine leere sichtbare Linie durch eine verborgene ersetzt, schreibe visibility error. Hast du beide Hälften von Übung 12 aus einem Wurf beantwortet, erkläre die Übung für ungültig, statt sie zu interpretieren.
Quellenlage
Der Rollenkatalog stammt aus den zitierten Yong-Shen-Abschnitten. Die Position der verborgenen Linie in Übung 4 stammt aus der Quelle und aus dem angezeigten, von unten nach oben gelesenen Diagramm. Das Übungsdesign, die Konfidenzbezeichnungen und die Ablehnungsausgaben sind UAYA-Lehrkontrollen. Fall 00035 ist keine aktuelle Vorhersage; Fall 00115 ist kein Beleg für die Genauigkeit der Zeitbestimmung.
Weitergeführte Quellen: Zengshan Buyi, „Yong Shen“, „Fliegende und verborgene Geister“ sowie die Wetterpassage in Band 2, Druckseite 90; Bushi Zhengzong, Kapitel 26, 27 und 32. Die Fallbezeichnungen 00035 und 00115 sind UAYA-Katalogkennungen für die zitierten Aufzeichnungen. Die Übungsreihe führt keine neue Lehre ein.
Übertrage den akzeptierten Zielauswahl-Datensatz als Nächstes in Akt 5: Stärke und Wechselwirkung.