Um método temporal centrado no estado
Última atualização 07/10/2026
Sua tarefa é determinar uma condição governante para uma linha posicionada e preservar cada observação secundária em seu campo adequado. Não gere datas nesta página.
A regra governante é simples: primeiro a condição, depois a comparação temporal. Esta é uma convenção do curso UAYA para manter a planilha reproduzível; não é apresentada como uma hierarquia universal entre linhagens.
Dados de entrada obrigatórios
| Entrada | Por que é necessária |
|---|---|
| Assunto | A análise temporal deste ato acompanha uma linha selecionada, não uma estrutura inteira nem um ramo transformado isolado. |
| Posição | As posições 1–6 conectam o assunto ao registro de linha concluído. |
| Ramo e elemento | Identificam a linha e suas relações com o calendário. |
| Avaliação temporal | Fornece os campos de Vazio, Quebra pelo Mês, condição oportuna, fraqueza e Movimento Oculto. |
| Linhas visíveis | Permitem identificar uma relação de combinação ou choque sem adivinhar. |
| Registros de Bian Yao, San He e linhas ocultas | Fornecem o contexto de transformação, estrutura e Fu Shen quando aplicável. |
Se a posição selecionada não tiver uma avaliação utilizável, reconstrua-a somente a partir do registro completo do mapa declarado: ramo e elemento, mês, dia, par do Vazio, movimento e qualquer linha transformada na mesma posição. Se essas entradas estiverem incompletas, registre insufficient e pare.
O filtro de relevância
Para este curso, uma linha só é relevante para a análise temporal quando o registro de seleção anterior a identifica como Yong Shen ou como uma linha explicitamente relacionada, acompanhada por um motivo declarado. Não promova uma linha apenas porque ela produz uma data conveniente.
| Condição | Requer relevância? | Limite adicional |
|---|---|---|
| Vazio ou Quebra pelo Mês | sim | É uma condição observável do calendário, mas somente a linha selecionada ou explicitamente relacionada pertence ao registro temporal. |
| Vinculada ou em choque | sim | Registre o segundo ramo exato que cria a relação. |
| Contexto San He | sim | A linha deve participar da estrutura nomeada; uma estrutura visualmente completa em outro lugar é irrelevante. |
| Hua Kong ou Hua Po | sim | Registre o ramo transformado na mesma posição e a regra citada, se houver. |
| Em movimento ou Movimento Oculto | sim | O movimento é observável, mas a relevância ainda determina se a linha pertence ao registro temporal final. |
| Estática | sim | Preserve a avaliação do calendário como campo secundário sem transformar força em resultado. |
Ordem da UAYA centrada no estado
Use a primeira linha aplicável abaixo como condição governante da planilha. As condições posteriores permanecem como observações secundárias. Esta ordem evita a contagem dupla; é uma convenção didática da UAYA, não uma afirmação sobre todas as linhagens de WWG.
| Ordem | Estado primário | Limite exato de ativação |
|---|---|---|
| 1 | Dados insuficientes | Falta o assunto, a posição, o calendário ou uma relação obrigatória. Pare. |
| 2 | Vazio ou Quebra pelo Mês | A linha selecionada apresenta uma condição registrada de Vazio ou Quebra pelo Mês. Preserve o ramo exato e a base do calendário. |
| 3 | Vinculada | Um ramo nomeado se combina com a linha selecionada. Preserve esse ramo vinculante em vez de substituí-lo pelo ramo do assunto. |
| 4 | Estrutura em espera ou afetada | A linha selecionada participa de uma estrutura San He com um membro ausente ou afetado. Registre o contexto; não invente uma data sem uma regra atribuída. |
| 5 | Atraso de transformação | O ramo transformado na mesma posição está registrado como Hua Kong ou Hua Po. Mantenha-o como contexto, a menos que uma regra com fonte forneça uma operação temporal. |
| 6 | Em choque | A linha selecionada tem um ramo oposto nomeado. Preserve os dois lados da relação. |
| 7 | Em movimento ou Movimento Oculto | Há movimento e nenhuma condição anterior governa a planilha. |
| 8 | Estática | A linha relevante permanece estática, com sua avaliação do calendário registrada como campo secundário. |
Texto documentado: o exemplo do clima no mesmo dia
Caso textual documentado, somente para uso da mecânica. O registro verificado é uma pergunta sobre céu limpo ou nublado no mesmo dia, em Zengshan Buyi. A UAYA o cataloga publicamente como Caso 00035. O registro apresenta o Hexagrama 3 mudando para 19, as linhas móveis 2 e 5, mês Chen, dia Ji-Mao e a linha Descendente/Yin selecionada na posição 2, contada de baixo para cima, transformando-se em Mao.
Para a linha selecionada, o registro de estado reproduzível é:
| Campo | Valor registrado |
|---|---|
| Assunto | linha selecionada, posição 2, ramo Yin |
| Movimento visível | sim |
| Ramo transformado | mao |
| Condição de bloqueio anterior | none; nenhuma estabelecida pelo registro citado |
| Condição governante | em movimento |
| O que isso estabelece | apenas um exemplo de mapa documentado |
Não importe para o campo de condição a observação do céu registrada pela fonte. O resultado não comprova validade preditiva, e esta lição não emite uma previsão atual.
Dois controles de parada
- Contraexemplo inventado — estrutura como assunto: uma estrutura San He é nomeada, mas nenhuma linha ou posição selecionada é fornecida. Saída:
insufficient; nenhuma comparação temporal. - Contraexemplo inventado — avaliação ausente: a linha 4 está selecionada, mas seu registro de ramo ou calendário está incompleto. Saída:
insufficient; nenhuma comparação temporal.
Ambos são resultados válidos. Reclassificá-los como “provavelmente em movimento” ocultaria uma entrada ausente.
Nota sobre as fontes
A ordem centrada no estado é uma convenção didática da UAYA para este curso. A passagem catalogada pela UAYA como Caso 00035 aparece em Zengshan Buyi, vol. 2, “Tianshi” (天时章第三十五), compêndio verificado, p. impressa 90 / p. física 91 do PDF; obra ctp:ws157683 do CText, parágrafos exibidos 996–1003. O texto é um registro histórico, não uma evidência de eficácia.
Próxima etapa
Com a condição governante fixada, use as quatro questões de ensino para orientar o próximo passo.