Troncos, ramos e Ganzhi
Última atualização 07/10/2026
O cabeçalho de calendário de Wen Wang Gua costuma trazer um ramo do mês e um par Ganzhi do dia. Analise esses campos antes de aplicar qualquer regra de calendário.
O Caso 00035 fornece o exemplo compacto:
Mês Chen · dia Ji-Mao
- ramo do mês: Chen;
- tronco do dia: Ji;
- ramo do dia: Mao.
Não confunda Wu, o quinto tronco, com Wu, o sétimo ramo. A romanização se repete; o nome do campo resolve a ambiguidade.
Os dez troncos
| Posição | Tronco | Elemento | Polaridade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jia | Madeira | yang |
| 2 | Yi | Madeira | yin |
| 3 | Bing | Fogo | yang |
| 4 | Ding | Fogo | yin |
| 5 | Wu | Terra | yang |
| 6 | Ji | Terra | yin |
| 7 | Geng | Metal | yang |
| 8 | Xin | Metal | yin |
| 9 | Ren | Água | yang |
| 10 | Gui | Água | yin |
Os doze ramos
| Posição | Ramo | Elemento | Polaridade |
|---|---|---|---|
| 1 | Zi | Água | yang |
| 2 | Chou | Terra | yin |
| 3 | Yin | Madeira | yang |
| 4 | Mao | Madeira | yin |
| 5 | Chen | Terra | yang |
| 6 | Si | Fogo | yin |
| 7 | Wu | Fogo | yang |
| 8 | Wei | Terra | yin |
| 9 | Shen | Metal | yang |
| 10 | You | Metal | yin |
| 11 | Xu | Terra | yang |
| 12 | Hai | Água | yin |
As definições gerais e as páginas de entidades ficam na referência de Ganzhi. Esta lição usa apenas os campos exigidos pelo mapa.
Os 60 pares válidos do dia
Avance ambas as listas uma posição por vez e volte ao início de cada lista quando ela terminar. Como 10 e 12 compartilham o fator 2, o ciclo recomeça depois de 60 pares.
| 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jia-Zi | Jia-Xu | Jia-Shen | Jia-Wu | Jia-Chen | Jia-Yin |
| Yi-Chou | Yi-Hai | Yi-You | Yi-Wei | Yi-Si | Yi-Mao |
| Bing-Yin | Bing-Zi | Bing-Xu | Bing-Shen | Bing-Wu | Bing-Chen |
| Ding-Mao | Ding-Chou | Ding-Hai | Ding-You | Ding-Wei | Ding-Si |
| Wu-Chen | Wu-Yin | Wu-Zi | Wu-Xu | Wu-Shen | Wu-Wu |
| Ji-Si | Ji-Mao | Ji-Chou | Ji-Hai | Ji-You | Ji-Wei |
| Geng-Wu | Geng-Chen | Geng-Yin | Geng-Zi | Geng-Xu | Geng-Shen |
| Xin-Wei | Xin-Si | Xin-Mao | Xin-Chou | Xin-Hai | Xin-You |
| Ren-Shen | Ren-Wu | Ren-Chen | Ren-Yin | Ren-Zi | Ren-Xu |
| Gui-You | Gui-Wei | Gui-Si | Gui-Mao | Gui-Chou | Gui-Hai |
Ji-Mao é o par 16, na segunda coluna de dez dias. Ren-Chen é o par 29, na terceira. Essas posições tornarão visível o cálculo do xun na lição 3.2.
Controles de falhas
- Um par válido sempre combina polaridades: tronco yang com ramo yang ou tronco yin com ramo yin.
- O campo do mês neste curso precisa do ramo; não copie o tronco do dia para ele.
- Um ramo do dia sozinho não basta para calcular xun e Vazio. Preserve o par completo do dia.
- A numeração das linhas não tem relação com o número de posição do Ganzhi; mantenha as duas colunas separadas.
Nota de fonte
As listas ordenadas de 10/12 itens e o ciclo completo de 60 pares tornam reproduzível a consulta ao calendário do curso. O cabeçalho do Caso 00035 vem do registro da fonte em Zengshan Buyi, volume 2, 天时章第三十五.
Próximo: Prossiga para O xun de dez dias e o Vazio e calcule os dois ramos ausentes a partir do par completo do dia.